

Anzahl | Kategorie | Preis | Farbcode | frei | belegt |
3 | 0 | 0 | Sonderstege | 0 | 3 |
16 | 1 | 15 | 1 | 13 | |
23 | 2 | 50 | 9 | 16 | |
12 | 3 | 100 | 6 | 6 | |
17 | 4 | 150 | 6 | 11 | |
10 | 5 | 200 | 1 | 11 | |
_________ | ____________ | ____________ | |||
83 | 23 | 60 |
Der Lageplan der Stege enthält Stegzeichnungen, Liegeplatznummern, Kategorien (Preise) und Tiefgang in cm
Der Ansprechpartner für die Steganlage ist der NF Svenja Steinfelder Laube 74, Tel: 0176/98430477
Stand 01.2019